| 2008
January 21 – 25 |
Mexico (Ensenada) |
| January 28 – February 1 | Holland |
| February 5 – 7 | Zanzibar |
| February 14 – 16 | Liberia |
| February 18 – 20 | Sierra Leone |
| February 25 – 29 | Australia (Adelaide) |
| March 3 – 7 | New Zealand (Auckland) |
| March 6 – 8 | Ethiopia |
| March 10 – 12 | Ivory Coast |
| April 9 – 11 | Tanzania |
| April 14 – 18 | United Kingdom |
| April 14 – 18 | Indonesia (Medan) |
| April 21 – 25 | S.E. Asia (Kuala Lumpur) |
| April 23 – 25 | Uganda (Kampala) |
| April 30- May 3 | Namibia |
| May 1 – 3 | Poland (Radzyn Podlaski) |
| May 5 – 8 | Ukraine (Kiev) |
| May 20 – 22 | Burundi |
| May 26 – 30 | Canada (Toronto) |
| May 27 – 29 | Rwanda |
| May 29 – 31 | Botswana |
| June 2 – 4 | D.R. Congo |
| June 3 – 5 | Senegal |
| June 12 – 14 | Portugal |
| June 16 – 20 | Mongolia |
| June 23 – 27 | USA (Los Angeles) |
| August 4 – 8 | Brazil (Belo Horizonte) |
| August 7 – 9 | Ghana |
| August 11 – 13 | Nigeria |
| August 11 – 15 | Madagascar |
| August 12 – 15 | Zambia |
| August 18 – 22 | Zimbabwe (Masvingo) |
| August 26 – 29 | Malawi |
| August 26 – 29 | Swaziland |
| September 29 – Oct 3 | South Africa (Bloemfontein) |
| October 6 – 9 | Egypt |
| October 16 – 18 | Denmark |
| October 20 – 22 | Nigeria |
| October 20 – 24 | Germany (Dresden) |
| October 23 – 25 | Ghana |
| November 17 – 21 | Indonesia (Semarang) |
| November 24 – 28 | India (Delhi) |
| December 1 – 4 | Lesotho |
| 2009
February 11 – 14 |
Middle East (Dubai) |